Kurzy 2021
Vypsané termíny
Veškeré níže vypsané kurzy se konají v centru Prahy. Bližší informace naleznete v sekci organizace kurzu.
Filtrovat dle oblasti
Název kurzu | Cena (Kč bez DPH) |
Délka | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Analysis – Modelling Business Processes Certifikát | 13.800 | 2 dny | 1.-2. | 4.-5. | ||||||||||
Business Analysis – Requirements Engineering Certifikát | 13.800 | 2 dny | 1.-2. | 6.-7. | ||||||||||
Business Analysis Foundation Certifikát | 18.100 | 3 dny | 8.-10. | 3.-5. | 20.-22. | |||||||||
Business Analysis Practice Certifikát | 13.800 | 2 dny | 6.-7. | 18.-19. | ||||||||||
Business analýza dle BABOK® V3 | 17.900 | 3 dny | 8.-10. | 7.-9. | 6.-8. | 1.-3. | ||||||||
Business analýza dle PMI® Novinka | 14.100 | 2 dny | 8.-9. | 11.-12. | ||||||||||
Business analýza pro pokročilé Novinka | 13.900 | 2 dny | 22.-23. | 17.-18. | 30.-31. | |||||||||
Business analýza v agilním prostředí | 13.900 | 2 dny | 26.-27. | 21.-22. | 15.-16. | |||||||||
Commercial Awareness Foundation Certifikát | 12.900 | 2 dny | 6.-7. | 18.-19. | ||||||||||
Modelování procesů v BPMN | 13.100 | 2 dny | 15.-16. | 24.-25. | 8.-9. | |||||||||
Techniky business analýzy | 17.400 | 3 dny | 19.-21. | 23.-25. | 6.-8. | |||||||||
Úvod do business analýzy Novinka | 1.500 | 0,5 den (8:30-12:00) | 1. | 19. | ||||||||||
Úvod do modelování procesů v BPMN Novinka | 1.500 | 0,5 den (13:00-16:30) | 1. | 19. | ||||||||||
Enterprise Architect – komplexní modelování | 13.900 | 2 dny | 13.-14. | 13.-14. | ||||||||||
Enterprise Architecture | 14.300 | 2 dny | 3.-4. | 29.-30. | ||||||||||
Úvod do Enterprise Architektury Novinka | 1.500 | 0,5 den (13:00-16:30) | 22. | 26. | ||||||||||
DevOps Foundation Certifikát | 12.900 | 1,5 dne | 14.-15. | 13.-14. | ||||||||||
DevOps Professional Certifikát | 15.900 | 3 dny | 13.-15. | |||||||||||
ITIL® 4 Foundation Certifikát | 13.400 | 3 dny | 6.-8. | 10.-12. | ||||||||||
LEAN IT Foundation Certifikát | - | 3 dny | pouze jako firemní kurz | |||||||||||
Úvod do DevOps Novinka | 1.500 | 0,5 den (8:30-12:00) | 22. | 26. | ||||||||||
VeriSM™ Foundation Certifikát | 11.800 | 2 dny | pouze jako firemní kurz | |||||||||||
Agilní řízení projektů | 11.900 | 2 dny | 15.-16. | 17.-18. | ||||||||||
PRINCE2 Agile® Foundation Certifikát | 15.900 | 3 dny | 10.-12. | 18.-20. | ||||||||||
PRINCE2® 5th edition Foundation Certifikát | 11.800 | 3 dny | 12.-14. | 13.-15. | ||||||||||
PRINCE2® 5th edition Practitioner Certifikát | 8.900 | 2 dny | 26.-27. | 25.-26. | ||||||||||
PRINCE2® 6th edition Foundation Certifikát | 11.800 | 3 dny | 12.-14. | 13.-15. | ||||||||||
PRINCE2® 6th edition Practitioner Certifikát | 8.900 | 2 dny | 26.-27. | 25.-26. | ||||||||||
Řízení projektů dle PMI® | 12.100 | 3 dny | pouze jako firemní kurz | |||||||||||
Úvod do PRINCE2® Novinka | zdarma | 0,5 den (8:30-12:00) | 17. | 27. | ||||||||||
Základy řízení projektů | 6.900 | 1 den | 16. | |||||||||||
Agile Scrum Foundation Certifikát | 10.900 | 2 dny | 20.-21. | 18.-19. | ||||||||||
Řízení požadavků a změn | - | 2 dny | pouze jako firemní kurz | |||||||||||
Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ Certifikát | 16.300 | 3 dny | 22.-24. | 1.-3. | 20.-22. | 1.-3. | ||||||||
UML® pro praxi | 9.700 | 2 dny | 17.-18. | 29.-30. |
Absolventi kurzů mohou získat mezinárodně uznávané certifikáty
Jsme partnerem předních světových zkušebních organizací, které se dlouhodobě zaměřují na rozšiřování znalostí ICT profesionálů formou vzdělávacích programů, kde jednotlivé moduly přináší úspěšných kandidátům mezinárodně uznávané certifikáty.
Vzdělávací moduly jsou svým rozsahem a pokrytím zasazeny do kontextu celosvětových kompetenčních rámců, jako jsou např. SFIA a European e-Competence Framework (e-CF).
Chcete kurz na míru do vaší firmy? Napište nám
Veškeré kurzy v naší nabídce mohou být dedikovány pro jednoho zákazníka, přičemž je možné podle Vašich potřeb upravit jejich délku, místo konání i obsah tam, kde nejsme limitování podmínkami akreditace kurzu. Realizace kurzu pro jednoho zákazníka je ve srovnání s účastí na veřejném kurzu zvláště výhodná při více účastnících (obvykle 8 a více).
Nejvíce navštěvované kurzy
Business analýza dle BABOK® V3
Business analýza je relativně mladá disciplína, která má potenciál nabídnout velký přínos organizacím tím, že zajistí soulad mezi business potřebami a řešením business změn. Změny v oblasti IT jsou dnes součástí téměř každé business změny, ale nikoliv jedinou.
Modelování procesů v BPMN
BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION) je v současnosti nejrozšířenější notací modelování business procesů. BPMN představuje jazyk sdílený business útvary i IT. V praxi lze využít pro komplexní procesní model organizace na deskriptivní úrovni, nebo pro detailní popis konkrétních business procesů na analytické úrovni nebo dokonce v podobě spustitelného modelu (mimo rozsah kurzu).
Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ
Náš život je stále více závislý na software ve všech možných oborech a oblastech. Selhání informačního systému může mít za následek ztrátu času, peněz, příležitostí, důvěryhodnosti, ale i lidských životů.