Kurzy 2026
Filtrovat dle:
Oblasti:
Typu:
| Název kurzu | Cena (Kč bez DPH) |
Délka | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agile Business Analysis Professional (BCS) Certifikát E-learning | 18.400 | 2 dny | 15.-16. | 23.-24. | ||||||||||
| Artificial Intelligence Foundation Certifikát E-learning | 17.600 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Business Analysis – Modelling Business Processes (BCS) Certifikát E-learning | 17.200 | 1,5 dne | 23.-24. | 5.-6. | ||||||||||
| Business Analysis – Requirements Engineering (BCS) Certifikát E-learning | 17.200 | 1,5 dne | 7.-8. | 23.-24. | ||||||||||
| Business Analysis Foundation (BCS) Certifikát E-learning | 23.600 | 2,5 dne | 18.-20. | 7.-9. | ||||||||||
| Business Analysis Practice (BCS) Certifikát E-learning | 17.200 | 1,5 dne | 2.-3. | 7.-8. | ||||||||||
| Business analýza dle BABOK® V3 E-learning Praktický | 22.000 | 3 dny | 2.-4. | 29.-1. | ||||||||||
| Business analýza dle PMI® E-learning Praktický | 18.200 | 2 dny | 25.-26. | 2.-3. | ||||||||||
| Business analýza pro pokročilé E-learning Praktický | 18.200 | 2 dny | 9.-10. | 26.-27. | ||||||||||
| Business analýza v agilním prostředí E-learning Praktický | 20.200 | 2 dny | 4.-5. | 21.-22. | ||||||||||
| Generative Artificial Intelligence Award Certifikát E-learning | 9.300 | 1 den | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Jak (za)vést služby business analýzy v organizaci E-learning Praktický | 20.200 | 3 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Řízení business změn E-learning Praktický | 9.100 | 1 den | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Techniky business analýzy E-learning Praktický | 20.300 | 3 dny | 19.-21. | |||||||||||
| Úvod do business analýzy E-learning Praktický | 3.300 | 0,5 den (8:30-12:00) | 26. | 30. | 31. | |||||||||
| Modelování procesů v BPMN E-learning Praktický | 18.200 | 2 dny | 16.-17. | 1.-2. | 1.-2. | 30.-1. | ||||||||
| Úvod do modelování procesů v BPMN E-learning Praktický | 3.300 | 0,5 den (8:30-11:45) | 27. | |||||||||||
| Agilní řízení projektů E-learning Praktický | 15.800 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Dynamic Project Management Method (DPMM®) Foundation Certifikát E-learning | 12.750 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| PRINCE2® 7th edition Foundation Certifikát E-learning | 25.000 | 3 dny | 8.-10. | 14.-16. | ||||||||||
| PRINCE2® 7th edition Practitioner Certifikát E-learning | 21.500 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Úvod do agile E-learning Praktický | 3.300 | 0,5 den (8:30-11.45) | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Základy řízení projektů Praktický | 9.300 | 1 den | pouze jako firemní kurz | |||||||||||
| DevOps Foundation Certifikát E-learning | 14.800 | 1,5 dne | pouze jako e-learning | |||||||||||
| DevOps Professional Certifikát E-learning | 18.900 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| ITIL® 4 Foundation Certifikát E-learning | 20.200 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Úvod do DevOps E-learning Praktický | 3.300 | 3 hodiny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Agile Scrum Foundation Certifikát E-learning | 13.400 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0) Certifikát E-learning | 20.100 | 3 dny | 7.-9. | 14.-16. | ||||||||||
| UML® pro praxi E-learning Praktický | 17.300 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Úvod do testování SW aplikací E-learning Praktický | 2.000 | 3 hodiny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Enterprise Architect – komplexní modelování E-learning Praktický | 18.900 | 2 dny | pouze jako e-learning | |||||||||||
| Enterprise Architecture E-learning Praktický | 18.200 | 2 dny | 14.-15. | |||||||||||
| Úvod do Enterprise Architektury E-learning Praktický | 3.300 | 0,5 den (08:30-11:45) | pouze jako e-learning | |||||||||||
S námi můžete získat mezinárodně uznávané certifikáty
Chcete kurz na míru do vaší firmy? Napište nám
Veškeré kurzy v naší nabídce mohou být dedikovány pro jednoho zákazníka, přičemž je možné podle Vašich potřeb upravit jejich délku, místo konání i obsah tam, kde nejsme limitování podmínkami akreditace kurzu. Realizace kurzu pro jednoho zákazníka je ve srovnání s účastí na veřejném kurzu zvláště výhodná při více účastnících (obvykle 8 a více).
Nejvíce navštěvované kurzy
Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ (verze 4.0)
Důsledné testování softwaru a dokumentace přispívá ke kvalitě software, zejména jestliže jsou zjištěné defekty opraveny dřív, než je systém uvolněn do provozu. Na kurzu vám poskytneme ucelený přehled o problematice testování.
Business Analysis Foundation (BCS)
Business analýza je relativně mladá disciplína, která má potenciál nabídnout velký přínos organizacím tím, že zajistí soulad business potřeb a řešením business změn. Změny v oblasti IT jsou dnes součástí téměř každé business změny, ale nikoliv jedinou.
Modelování procesů v BPMN
BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION) je v současnosti nejrozšířenější notací modelování business procesů. BPMN představuje jazyk sdílený business útvary i IT. V praxi lze využít pro komplexní procesní model organizace na deskriptivní úrovni, nebo pro detailní popis konkrétních business procesů na analytické úrovni nebo dokonce v podobě spustitelného modelu (mimo rozsah kurzu).
